Financiën | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten: | |||||||
vrijwillige bijdragen, giften, collectes, (liefdegaven), zending | 23.535,01 | 15.241,95 | 12.074,80 | 15.487,67 | 16.438,98 | 12.258,22 | 17.412,91 |
Lasten: | |||||||
Huur | 4.900,00 | 5.145,00 | 5.895,00 | 5580,00 | 5850,00 | 5980,50 | 6697,50 |
*gemeente werkzaamheden | 17.262,19 | 88.90,94 | 6.269,49 | 9.707,93 | 9.207,33 | 5.745,23 | 11.225,23 |
totaal lasten: | 22.162,19 | 14.045,94 | 12.164,49 | 15.287,93 | 15.057,33 | 11.725,73 | 17.922,73 |
Verschil: | 1.372,82 | 1.206,01 | 89,69 | 199,74 | 1381,65 | 532,49 | – 509,82 |
Overzicht *Gemeente Werkzaamheden 2023:
- keuken, zondag, pasen, kerst, doop 720,00
- sprekers- en reiskosten 500,00
- website, sociale media 109,90
- evangelisatie, zending 8.825,89
- eredienst, avondmaal 37,95
- diaconie 2.982,18
- evenementen 102,50
- algemene-;bank-;kantoorkosten, drukwerk 3.932,73
- geluid/beamer/ opwekking 51,04
- Totaal 17.262,19